സോ ബ്ലേഡുകൾ
ഉൽപ്പന്ന പാരാമീറ്റർ
| വ്യാസം | കനം | വീതി | ദ്വാര ദൂരം |
| 105 | 1.2 വർഗ്ഗീകരണം | 10 | 20 |
| 114 (അഞ്ചാം ക്ലാസ്) | 1.4 വർഗ്ഗീകരണം | 10 | 22.23 (22.23) |
| 260 प्रवानी 260 प्रवा� | 2.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 10 | 60 |
| 300 ഡോളർ | 2.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 10 | 60 |
| 350 മീറ്റർ | 3.0 | 8.5 अंगिर के समान | 60 |
കുറിപ്പ്: അഭ്യർത്ഥന പ്രകാരം ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കൽ ലഭ്യമാണ്.
നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം ഇവിടെ എഴുതി ഞങ്ങൾക്ക് അയക്കുക.












